Сите вредности се преземени од официјалниот каталог на производителот за ACP-12CH35LCTI R32 BLACK.
| Капацитет на ладење | 3520 (1000~4600) W |
|---|---|
| Енергетска класа (ладење) | A+++ |
| SEER | 8,5 |
| Влезна моќност | 1051 (290~1510) W |
| Работен опсег | од -15 °C до 53 °C |
| Капацитет на греење | 3860 (1000~4900) W |
|---|---|
| SCOP | 4,7/5,9 |
| Влезна моќност | 963 (290~1720) W |
| Работен опсег | од -25 °C до 30 °C |
| Проток на воздух | 630/550/470 m³/h |
|---|---|
| Бучава | 44/34/19 dB(A) |
| Звучна моќност | 54 dB |
| Одвлажнување | 1,5 L/h |
| Димензии (мм) | 820×306×195 mm |
| Тежина бруто/нето | 11,0 / 9,0 kg |
| Бучава | 53 dB(A) |
|---|---|
| Звучна моќност | 63 dB |
| Димензии (мм) | 810×549×305 mm |
| Тежина бруто/нето | 26,0 / 24,0 kg |
| Разладно средство | R32 |
|---|---|
| Цевка — течна фаза | 1/4" |
| Цевка — гасна фаза | 3/8" |
| Макс. должина на цевки | 25 m |
| Макс. висинска разлика | 10 m |
| Преднаполнета должина | 5 m |
| Дополнување гас | 15 g/m |
| Напојување | 220–240 V / 1 / 50 Hz |
Vivax T Design инвертер клима уред ACP-12CH35LCTI R32 BLACK, 12.000 BTU (3.5 kW). Енергетска класа A+++ ладење, SEER 8.5 / SCOP 4.7. Ниво на бучава 21-40 dB. Еколошки фреон R32, WiFi подготвен. Испорака и монтажа од Електрон ББ — Велес и регион.
Не продаваме само кутија — климата ја монтираме, ја пуштаме и стоиме зад неа.
До 5 m бакарна цевка, држач за надворешната единица, вакуумирање, полнење и пуштање во работа со проверка на притисок.
2 години на уредот и 1 година на монтажата. Сервис и полнење со сопствен тим — не се чека надворешен мајстор.
Готовина, картичка или на рати преку банка. Фискална сметка за секоја нарачка — потребна е и за поврат од производителот.